Rates as of Wednesday, September 27 2023 at 9:50 AM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | (APR=) | 6.875% (APR=7.22%) |
Points / Credits | $9,566 | |
Payment | $1,314 | |
Saving over 30 years | $0 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Wednesday, September 27 2023 at 9:50 AM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6.99% (APR=7.005%) | 7.49% (APR=7.588%) |
Points / Credits | $444 | $2,853 |
Payment | $1,994 | $2,096 |
Saving over 30 years | $38,981 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $375,000. Loan amount: $300,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Wednesday, September 27 2023 at 9:50 AM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 6.999% (APR=7.009%) | 7.5% (APR=7.691%) |
Points / Credits | $152 | $1,125 |
Payment | $998 | $1,049 |
Saving over 30 years | $19,333 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Wednesday, September 27 2023 at 9:50 AM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 6.875% (APR=6.887%) | 7.75% (APR=8.018%) |
Points / Credits | $250 | $1,726 |
Payment | $1,314 | $1,433 |
Saving over 30 years | $44,316 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Wednesday, September 27 2023 at 9:51 AM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6.875% (APR=6.887%) | 7.25% (APR=7.589%) |
Points / Credits | $438 | $3,892 |
Payment | $2,299 | $2,388 |
Saving over 30 years | $35,494 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Wednesday, September 27 2023 at 9:51 AM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 6.875% (APR=6.887%) | 7.125% (APR=7.343%) |
Points / Credits | $200 | $3,200 |
Payment | $1,051 | $1,078 |
Saving over 30 years | $12,720 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)